Preise TENNIS // Badminton
Platzmiete in CHF
Tennisplatz | Sommer Halle | pro Std. | 32.00 |
Tennisplatz | Sommer Aussen | pro Std. | 28.00 |
Tennisplatz | Winter ab 21.12. | pro Std. | 50.00 |
Tennisplatz | März | pro Std. | 37.00 |
Badminton-Platz | pro Std. | 22.00 |
Fixstunden 1 Std. pro Woche in CHF
1 Jahr | 1/2 Jahr | ||
---|---|---|---|
Tennis | Wintersaison | 770.00 | |
Tennis | Sommersaison | 650.00 | |
Tennis | Ganzes Jahr | 1230.00 | |
Badminton | 683.00 | 368.00 |
Reduktionen // Diverses in %/CHF
AHV/IV | 20% |
U20 (Groupfitness/Fitness) | 20% |
Duschen | 5.00 |
Mietmaterial | 5.00 |
Depot | 20.00 |
– IV-Begleiter mit offizieller Begleiterkarte erhalten gratis Einlass – Gruppentarif wird ab 10 zahlenden Personen gewährt – Kinder unter 6 Jahren gratis – Benützung Hallenbad für Geburtstagskinder gratis |